Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindicato Empleados de Comercio (SEC) | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 21 |
2 | Club Sarmiento-Albardon | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 15 |
3 | Centro Valenciano | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
4 | Club Atlético Unión | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 |
5 | Unión Vecinal de Trinidad | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 |
6 | Concepción Patín Club | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
7 | Deportivo Unión Estudiantil | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
8 | Barrio Rivadavia | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
9 | Olimpia Patín Club | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 |
10 | Banco Hispano | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 9 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 62 invitados conectado(s)