Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diff | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco Hispano (S) | 18 | 15 | 2 | 1 | 86 - 50 | 36 | 47 |
2 | Concepción Patín Club (S) | 17 | 12 | 3 | 2 | 67 - 33 | 34 | 39 |
3 | Club Atletico Unión (S) | 17 | 12 | 1 | 4 | 83 - 59 | 24 | 37 |
4 | Atlético Social San Juan (S) | 17 | 10 | 5 | 2 | 91 - 57 | 34 | 35 |
5 | Deportivo Unión Estudiantil (S) | 18 | 10 | 2 | 6 | 78 - 48 | 30 | 32 |
6 | Olimpia Patín Club (S) | 17 | 10 | 1 | 6 | 59 - 50 | 9 | 31 |
7 | Sindicato Empleados de Comercio (SEC) (S) | 17 | 9 | 2 | 6 | 74 - 60 | 14 | 29 |
8 | Unión Deportiva Caucetera (S) | 18 | 8 | 2 | 8 | 56 - 62 | -6 | 26 |
9 | Colonias Unidas Richet y Zapata (S) | 17 | 7 | 4 | 6 | 68 - 69 | -1 | 25 |
10 | Unión Deportiva Bancaria (S) | 17 | 8 | 0 | 9 | 66 - 73 | -7 | 24 |
11 | Lomas de Rivadavia (S) | 18 | 6 | 5 | 7 | 77 - 74 | 3 | 23 |
12 | Deportivo Aberastain (S) | 17 | 7 | 2 | 8 | 67 - 64 | 3 | 23 |
13 | Barrio Rivadavia (S) | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 - 68 | -4 | 20 |
14 | Club Sarmiento-Albardón (S) | 17 | 5 | 2 | 10 | 58 - 80 | -22 | 17 |
15 | Centro Valenciano (S) | 18 | 3 | 6 | 9 | 46 - 74 | -28 | 15 |
16 | Hockey Club Huarpes (S) | 17 | 4 | 2 | 11 | 62 - 75 | -13 | 14 |
17 | Unión Vecinal de Trinidad (UVT) (S) | 16 | 2 | 6 | 8 | 28 - 39 | -11 | 12 |
18 | Colón Jr (S) | 17 | 3 | 2 | 12 | 37 - 80 | -43 | 11 |
19 | Media Agua (S) | 17 | 1 | 3 | 13 | 35 - 87 | -52 | 6 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 20 invitados conectado(s)