Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diff | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colonias Unidas Richet y Zapata | 18 | 15 | 2 | 1 | 110 - 62 | 48 | 47 |
2 | Banco Hispano | 18 | 14 | 2 | 2 | 106 - 42 | 64 | 44 |
3 | Atlético Social San Juan | 18 | 12 | 5 | 1 | 103 - 59 | 44 | 41 |
4 | Sindicato Empleados de Comercio (SEC) | 18 | 13 | 2 | 3 | 99 - 62 | 37 | 41 |
5 | Centro Valenciano | 18 | 10 | 4 | 4 | 88 - 70 | 18 | 34 |
6 | Deportivo Unión Estudiantil | 18 | 10 | 3 | 5 | 83 - 63 | 20 | 33 |
7 | Unión Vecinal de Trinidad | 18 | 9 | 3 | 6 | 80 - 55 | 25 | 30 |
8 | Concepción Patín Club | 18 | 8 | 5 | 5 | 84 - 67 | 17 | 29 |
9 | Olimpia Patín Club | 18 | 8 | 4 | 6 | 89 - 76 | 13 | 28 |
10 | Hockey Club Huarpes | 18 | 9 | 1 | 8 | 76 - 68 | 8 | 28 |
11 | Club Atlético Unión | 18 | 7 | 4 | 7 | 68 - 66 | 2 | 25 |
12 | Barrio Rivadavia | 18 | 6 | 4 | 8 | 77 - 88 | -11 | 22 |
13 | Unión Deportiva Bancaria | 18 | 6 | 3 | 9 | 72 - 86 | -14 | 21 |
14 | Unión Deportiva Caucetera | 18 | 5 | 5 | 8 | 54 - 56 | -2 | 20 |
15 | Deportivo Aberastain | 18 | 5 | 2 | 11 | 59 - 90 | -31 | 17 |
16 | Lomas de Rivadavia | 18 | 4 | 3 | 11 | 72 - 100 | -28 | 15 |
17 | Club Sarmiento-Albardon | 18 | 1 | 2 | 15 | 37 - 96 | -59 | 5 |
18 | Colón Jr | 18 | 1 | 0 | 17 | 43 - 118 | -75 | 3 |
19 | Media Agua | 18 | 1 | 0 | 17 | 75 - 151 | -76 | 3 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 46 invitados conectado(s)