
| Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepción PatÃn Club (S) | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 35 |
| 2 | Deportivo Aberastain (S) | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 34 |
| 3 | Banco Hispano (S) | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 33 |
| 4 | Lomas de Rivadavia (S) | 16 | 8 | 2 | 6 | 7 | 26 |
| 5 | Olimpia PatÃn Club (S) | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 25 |
| 6 | Club Atletico Unión (S) | 15 | 8 | 1 | 6 | 2 | 25 |
| 7 | Unión Vecinal de Trinidad (UVT) (S) | 15 | 7 | 1 | 7 | 6 | 22 |
| 8 | Centro Valenciano (S) | 15 | 7 | 1 | 7 | -12 | 22 |
| 9 | Unión Deportiva Bancaria (S) | 15 | 6 | 3 | 6 | -15 | 21 |
| 10 | Barrio Rivadavia (S) | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 20 |
| 11 | Sindicato Empleados de Comercio (SEC) (S) | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20 |
| 12 | Unión Deportiva Caucetera (S) | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 19 |
| 13 | Deportivo Unión Estudiantil (S) | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 |
| 14 | Atlético Social San Juan (S) | 15 | 6 | 0 | 9 | -2 | 18 |
| 15 | Hockey Club Huarpes (S) | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 |
| 16 | Colonias Unidas Richet y Zapata (S) | 15 | 2 | 3 | 10 | -31 | 9 |
| 17 | Club Sarmiento-Albardón (S) | 15 | 1 | 1 | 13 | -58 | 4 |
Campeonatos
Reportajes
Ricardo Trivisono
Ricardo Sarmiento
Armando Quintanilla
"No somos los malos..."
Quién está en lÃnea?
Tenemos 11 invitados conectado(s)

