Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concepción Patín Club (F) | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 24 |
2 | Unión Vecinal de Trinidad (F) | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 19 |
3 | Centro Valenciano (F) | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
4 | Barrio Rivadavia (F) | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
5 | Deportivo Unión Estudiantil (F) | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
6 | D. Aberastain (F) | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
7 | Club Atlético Unión (F) | 8 | 3 | 1 | 4 | -13 | 10 |
8 | Andacollo-Santo Domingo (F) | 8 | 0 | 2 | 6 | -36 | 2 |
9 | Hockey Club Huarpes (F) | 8 | 0 | 1 | 7 | -30 | 1 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 74 invitados conectado(s)