Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindicato Empleados de Comercio (SEC) | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 44 |
2 | Banco Hispano | 18 | 12 | 2 | 4 | 18 | 38 |
3 | Deportivo Unión Estudiantil | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 37 |
4 | Unión Vecinal de Trinidad | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 35 |
5 | Olimpia Patín Club | 18 | 11 | 2 | 5 | 19 | 35 |
6 | Club Atlético Unión | 18 | 10 | 3 | 5 | 16 | 33 |
7 | Centro Valenciano | 18 | 11 | 0 | 7 | 10 | 33 |
8 | Barrio Rivadavia | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 32 |
9 | Concepción Patín Club | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 31 |
10 | Club Sarmiento-Albardon | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | 30 |
11 | Atlético Social San Juan | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 28 |
12 | Unión Deportiva Bancaria | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
13 | Hockey Club Huarpes | 18 | 6 | 3 | 9 | -18 | 21 |
14 | Unión Deportiva Caucetera | 18 | 6 | 1 | 11 | -21 | 19 |
15 | Deportivo Aberastain | 18 | 6 | 1 | 11 | -26 | 19 |
16 | Andacollo-Sto Domingo | 18 | 5 | 0 | 13 | -39 | 15 |
17 | Lomas de Rivadavia | 18 | 2 | 2 | 14 | -50 | 8 |
18 | Colonias Unidas Richet y Zapata | 18 | 2 | 1 | 15 | -49 | 7 |
19 | Colón Jr | 18 | 2 | 0 | 16 | -34 | 6 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 52 invitados conectado(s)