Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diff | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concepción Patín Club (F) | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 - 19 | 23 | 21 |
2 | Centro Valenciano (F) | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 - 21 | 19 | 16 |
3 | Sindicato Empleados de Comercio (F) | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 - 20 | 10 | 13 |
4 | Unión Vecinal de Trinidad (F) | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 - 30 | 4 | 12 |
5 | Club Atlético Unión (F) | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 27 | -5 | 9 |
6 | D. Aberastain (F) | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 - 30 | -9 | 9 |
7 | Deportivo Unión Estudiantil (F) | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 - 32 | -17 | 1 |
8 | Hockey Club Huarpes (F) | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 - 41 | -25 | 1 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 50 invitados conectado(s)