Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Valenciano (L) | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 25 |
2 | Sindicato Empleados de Comercio (L) | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 22 |
3 | Andes Talleres (L) | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 |
4 | Palmira (L) | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 17 |
5 | Concepción Patín Club (L) | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
6 | Ciudad de Buenos Aires (L) | 12 | 4 | 2 | 6 | -14 | 14 |
7 | Huracán (L) | 12 | 2 | 0 | 10 | -28 | 6 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 48 invitados conectado(s)