Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Social San Juan (L) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 |
2 | Club Sarmiento-Albardon (L) | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 |
3 | Unión Deportiva Bancaria (L) | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
4 | Andacollo-Santo Domingo (L) | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
5 | Petroleros YPF (L) | 8 | 0 | 2 | 6 | -28 | 2 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 65 invitados conectado(s)