Rank | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diff | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Unión (L) | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 - 23 | 22 | 21 |
2 | Bernardino Rivadavia (L) | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 - 37 | 1 | 18 |
3 | Colon Jr (L) | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 - 34 | -5 | 9 |
4 | San Martín (L) | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 - 41 | -6 | 9 |
5 | Velez Sarfield (L) | 8 | 1 | 0 | 7 | 35 - 47 | -12 | 3 |
Campeonatos
Reportajes
Pasión x el Hockey
Todo a pulmón
Entrerrianos
Nelson Neffa
Quién está en línea?
Tenemos 40 invitados conectado(s)